Iran › Mohammad Reza Pahlavi Schahanschah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Rial, 1958 Kupfer-Nickel-Legierung, 2g, ø 18.3mm KM# 1171 |
![]() | ![]() | 5 Rial, 1958-1959 Kupfer-Nickel-Legierung, 7g, ø 25.5mm KM# 1175 |
![]() | ![]() | 10 Rial, 1956-1964 Kupfer-Nickel-Legierung, 12g, ø 31.12mm KM# 1177 |
![]() | ![]() | ¼ Pahlavi, 1957-1973 AuGold 0.900, 2.034g, ø 16mm KM# 1160a |
![]() | ![]() | ½ Pahlavi, 1951-1974 AuGold 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 Pahlavi, 1951-1974 AuGold 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
Afghanistan › Erster Afghani › 1925 - 2002![]() | ![]() | 2 Afghani, 1958 Aluminium, 2.5g, ø 24mm KM# 949 |
![]() | ![]() | 5 Afghani, 1958 Aluminium, 3g, ø 26mm KM# 950 |
Tunesien › Französisches Protektorat › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 Centimes, 1918-1920 Nickel-Messing, 3g, ø 19mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 10 Centimes, 1918-1920 Nickel-Messing, 4g, ø 21.2mm KM# 243 |
![]() | ![]() | 25 Centime, 1918-1920 Nickel-Messing, 5g, ø 24.2mm KM# 244 |
![]() | ![]() | 50 Centime, 1907-1921 AgSilber 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 1 Franken, 1907-1921 AgSilber 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 Franken, 1907-1921 AgSilber 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 Franken, 1907-1921 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 Franken, 1907-1921 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
Hyderabad › Fürstenstaat Hyderabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Pie, 1912-1931 Bronze, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46a |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1917-1936 AgSilber 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1919-1939 AgSilber 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 51 |
![]() | ![]() | 8 Anna, 1919-1935 AgSilber 0.817, 5.59g, ø 24mm Y# 52 |
![]() | ![]() | 1 Rupie, 1912-1925 AgSilber 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
![]() | ![]() | ⅛ Ashrafi, 1911-1949 AuGold 0.910, 1.394g Y# 54 |
![]() | ![]() | ¼ Ashrafi, 1919-1948 AuGold 0.910, 2.794g Y# 55 |
![]() | ![]() | ½ Ashrafi, 1911-1948 AuGold 0.910, 5.589g Y# 56 |
![]() | ![]() | 1 Ashrafi, 1913-1945 AuGold 0.910, 11.178g, ø 25mm Y# 57a |
Iran › Ahmad Schah Kadschar › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1 Schahi, 1914-1924 AgSilber 0.900, 0.691g, ø 16mm KM# 1049 |
![]() | ![]() | 1 Schahi, 1915-1924 AgSilber 0.900, 6.91g, ø 16.1mm KM# 1047 |
![]() | ![]() | 50 Dinar, 1901-1919 Kupfer-Nickel-Legierung, 2.9g, ø 19mm KM# 961 |
![]() | ![]() | 100 Dinar, 1901-1919 Kupfer-Zink-Legierung, 4.4g, ø 21mm KM# 962 |
![]() | ![]() | ¼ Kran, 1914-1925 AgSilber 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm KM# 1051 |
![]() | ![]() | 1000 Dinar, 1913-1925 AgSilber 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1056 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1913-1926 AgSilber 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1057 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1914-1925 AuGold 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1913-1926 AgSilber 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1058 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1913-1925 AuGold 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 Toman, 1914-1925 AuGold 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
![]() | ![]() | 1000 Dinar, 1919 10. Jahrestag - Beitritt von Ahmad Shāh AgSilber 0.900, 4.61g, ø 23mm KM# 1059 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1919 10. Jahrestag - Beitritt von Ahmad Shāh AgSilber 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1060 |
Jemen › Königreich Jemen › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 Rial, 1911-1942 Bronze, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
![]() | ![]() | 1/20 Rial, 1919-1947 AgSilber (Scheidemünze), 1g, ø 15mm Y# 4 |
![]() | ![]() | 1/10 Rial, 1919-1948 AgSilber (Scheidemünze), 2.07g, ø 18.2mm Y# 5 |
Afghanistan › Rupie › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 Paisa, 1918-1919 Bronze, 3g, ø 19mm KM# 855 |
![]() | ![]() | 1 Paisa, 1919 Bronze, 1.3g, ø 19.3mm KM# 858 |
![]() | ![]() | 1 Sanar, 1918 Kupfer, 7.23g, ø 29.45mm KM# 861 |
![]() | ![]() | 10 Paise, 1911-1919 AgSilber 0.900, 1.5g, ø 13.5mm KM# 850 |
![]() | ![]() | 3 Shahi, 1919 Kupfer, ø 33mm KM# 863 |
![]() | ![]() | 20 Paise, 1911-1919 AgSilber 0.900, 2.9g, ø 16.4mm KM# 851 |
![]() | ![]() | ½ Rupie, 1911-1919 AgSilber 0.900, 4.45g, ø 19.75mm KM# 852 |
