Iran

COPY
| Nummer | KM# 1074 |
|---|---|
| Land | Iran |
| Zeitalter | Ahmad Schah Kadschar (1909 - 1925) |
| Herrscher | Ahmad Schah Kadschar |
| Währung | Iranischer Kran |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Toman |
| Schmelzpreis | 2.87 XAUg x 0.900 = 301 EUR |
| Jahr | 1914 - 1925 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Gold 0.900 |
| Gewicht (g) | 2.87 |
| Durchmesser (mm) | 19 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Kronen Beschriftung |
|---|
![]() | Kranz Kronen Sonne Wappen Beschriftung Legende |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | |||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣۴٠ | (1922) | € ***** | ||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | |||
| ١٣٣۵ | (1917) | € ***** | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | |||
| ١٣٣٣ | (1915) | |||
| ١٣٣٢ | (1914) |
