Iran

COPY
| Nummer | KM# 1070 |
|---|---|
| Land | Iran |
| Zeitalter | Ahmad Schah Kadschar (1909 - 1925) |
| Herrscher | Ahmad Schah Kadschar |
| Währung | Iranischer Kran |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 2000 Dinar |
| Schmelzpreis | 0.57 XAUg x 0.900 = 60 EUR |
| Jahr | 1914 - 1925 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Gold 0.900 |
| Gewicht (g) | 0.57 |
| Durchmesser (mm) | 14 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Kronen Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Kranz Kronen Sonne Wappen Beschriftung Legende |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | |||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣۴٠ | (1922) | |||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | |||
| ١٣٣۵ | (1917) | € ***** | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | |||
| ١٣٣٣ | (1915) | |||
| ١٣٣٢ | (1914) |
