

COPY
| Nummer | KM# 9 |
|---|---|
| Land | Westafrikanische Staaten (UEMOA) |
| Zeitalter | CFA-Franc BCEAO (1958 - 2026) |
| Währung | CFA-Franc BCEAO |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 25 Franken |
| Wechselkurs | 25 XOF = 0.04 EUR |
| Jahr | 1980 - 2025 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Aluminiumbronze |
| Gewicht (g) | 8 |
| Durchmesser (mm) | 27 |
| Dicke (mm) | 2.2 |
![]() | Emblem Fische Beschriftung Legende Gestalter: Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor |
|---|
![]() | Menschen |
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | € ***** |
