

COPY
| Nummer | KM# A202c |
|---|---|
| Land | USA |
| Zeitalter | Vereinigte Staaten von Amerika (1981 - 2026) |
| Währung | US-Dollar |
| Münztyp | Sammlermünzen |
| Wert | ½ Dollar |
| Schmelzpreis | 12.5 XAGg x 0.900 = 18.97 EUR |
| Jahr | 1992 - 2018 |
| Anlass | Kennedy Half Dollar |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.900 |
| Gewicht (g) | 12.5 |
| Durchmesser (mm) | 30.61 |
| Dicke (mm) | 2.15 |
![]() | Staatsoberhaupt Legende Gestalter: Gilroy Roberts |
|---|
![]() | Wappen Legende Gestalter: Frank Gasparro (FG) |
|---|
| 2018 | SET | € ***** | |
| 2017 | SET | € ***** | |
| 2016 | SET | € ***** | |
| 2015 | SET | € ***** | |
| 2014 | D | SET | € ***** |
| 2014 | P | SET | € ***** |
| 2014 | S | SET | € ***** |
| 2014 | W | SET | € ***** |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2012 | SET | € ***** | |
| 2011 | SET | € ***** | |
| 2010 | SET | € ***** | |
| 2009 | SET | € ***** | |
| 2008 | SET | € ***** | |
| 2007 | SET | € ***** | |
| 2006 | SET | € ***** | |
| 2005 | SET | € ***** | |
| 2004 | SET | € ***** | |
| 2003 | SET | € ***** | |
| 2002 | SET | € ***** | |
| 2001 | SET | € ***** | |
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1999 | SET | € ***** | |
| 1998 | SET | € ***** | |
| 1997 | SET | € ***** | |
| 1996 | SET | € ***** | |
| 1995 | SET | € ***** | |
| 1994 | SET | € ***** | |
| 1993 | SET | € ***** | |
| 1992 | SET | € ***** |
