

COPY
| Nummer | KM# 326 |
|---|---|
| Land | Beide Sizilien |
| Zeitalter | Königreich beider Sizilien (1816 - 1861) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Dukaten vom Königreich beider Sizilien |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 5 Grani |
| Schmelzpreis | 1.15 XAGg x 0.833 = 1.68 EUR |
| Jahr | 1836 - 1847 |
| Rand | Schräge Riffelung |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.833 |
| Gewicht (g) | 1.15 |
| Durchmesser (mm) | 16.5 |
| Dicke (mm) | 0.8 |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1847 | € ***** | ||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | |||
| 1838 | € ***** | ||
| 1836 | € ***** |
