

COPY
| Nummer | KM# 381 |
|---|---|
| Land | Beide Sizilien |
| Zeitalter | Königreich beider Sizilien (1816 - 1861) |
| Herrscher | Franz II. |
| Währung | Dukaten vom Königreich beider Sizilien |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 120 Grani |
| Schmelzpreis | 27.53 XAGg x 0.833 = 40 EUR |
| Jahr | 1859 |
| Rand | Schriftzug |
| Randbeschriftung | PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.833 |
| Gewicht (g) | 27.53 |
| Durchmesser (mm) | 37 |
| Dicke (mm) | 2 |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1859 | € ***** |
