

COPY
| Nummer | KM# 328 |
|---|---|
| Land | Beide Sizilien |
| Zeitalter | Königreich beider Sizilien (1816 - 1861) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Dukaten vom Königreich beider Sizilien |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 10 Grani |
| Schmelzpreis | 2.29 XAGg x 0.833 = 3.35 EUR |
| Jahr | 1838 - 1848 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.833 |
| Gewicht (g) | 2.29 |
| Durchmesser (mm) | 18.5 |
| Dicke (mm) | 1.3 |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1848 | |||
| 1847 | |||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | |||
| 1842 | |||
| 1841 | |||
| 1840 | |||
| 1839 | |||
| 1838 |
