

COPY
| Nummer | KM# 298 |
|---|---|
| Land | Beide Sizilien |
| Zeitalter | Königreich beider Sizilien (1816 - 1861) |
| Herrscher | Franz I. |
| Währung | Dukaten vom Königreich beider Sizilien |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 10 Grani |
| Schmelzpreis | 2.29 XAGg x 0.833 = 3.28 EUR |
| Jahr | 1826 |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.833 |
| Gewicht (g) | 2.29 |
| Durchmesser (mm) | 18.5 |
| Dicke (mm) | 1.05 |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1826 |
