

COPY
| Nummer | KM# 258 |
|---|---|
| Land | Beide Sizilien |
| Zeitalter | Königreich beider Sizilien (1816 - 1861) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Dukaten vom Königreich beider Sizilien |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Grano |
| Jahr | 1836 |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Kupfer |
| Gewicht (g) | 3.08 |
| Durchmesser (mm) | 19 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| 1836 |
