Türkei

COPY
| Nummer | KM# 873 |
|---|---|
| Land | Türkei |
| Zeitalter | Republik Türkei (2005 - 2026) |
| Währung | Türkische Lira |
| Münztyp | Sammlermünzen |
| Wert | 250 Kuruş |
| Schmelzpreis | 17.54 XAUg x 0.917 = 1,889 EUR |
| Jahr | 1942 - 2013 |
| Anlass | Tod von Kemal Atatürk |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Gold 0.917 |
| Gewicht (g) | 17.54 |
| Durchmesser (mm) | 40 |
| Dicke (mm) | 1.3 |
![]() | Staatsoberhaupt |
|---|
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
| 2013 | SET | ||
| 2012 | SET | ||
| 2011 | SET | ||
| 2010 | SET | ||
| 2009 | SET | ||
| 2008 | SET | ||
| 2007 | SET | ||
| 2006 | SET | ||
| 2005 | SET | ||
| 2004 | SET | ||
| 2003 | SET | ||
| 2002 | SET | ||
| 2001 | SET | ||
| 2000 | SET | ||
| 1999 | SET | ||
| 1998 | SET | ||
| 1997 | SET | ||
| 1996 | SET | ||
| 1995 | SET | ||
| 1994 | SET | ||
| 1993 | SET | ||
| 1992 | SET | ||
| 1991 | SET | ||
| 1990 | SET | ||
| 1989 | SET | ||
| 1988 | SET | ||
| 1987 | SET | ||
| 1986 | SET | ||
| 1985 | SET | ||
| 1984 | SET | ||
| 1983 | SET | ||
| 1982 | SET | ||
| 1981 | SET | ||
| 1980 | SET | ||
| 1979 | SET | ||
| 1978 | SET | ||
| 1977 | SET | ||
| 1976 | SET | ||
| 1975 | SET | ||
| 1974 | SET | ||
| 1973 | SET | ||
| 1972 | SET | ||
| 1971 | SET | ||
| 1970 | SET | € ***** | |
| 1969 | SET | ||
| 1968 | SET | ||
| 1967 | SET | ||
| 1966 | SET | ||
| 1965 | SET | ||
| 1964 | SET | ||
| 1963 | SET | ||
| 1962 | SET | ||
| 1961 | SET | ||
| 1960 | SET | ||
| 1959 | SET | ||
| 1958 | SET | ||
| 1957 | SET | ||
| 1956 | SET | ||
| 1955 | SET | ||
| 1954 | SET | ||
| 1953 | SET | ||
| 1952 | SET | ||
| 1951 | SET | ||
| 1950 | SET | ||
| 1948 | SET | ||
| 1947 | SET | ||
| 1946 | SET | ||
| 1944 | SET | ||
| 1943 | SET | ||
| 1942 | SET |
