Spanien

COPY
| Nummer | KM# 6 |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Zeitalter | König Philipp III. (1598 - 1621) |
| Herrscher | Philipp III. |
| Währung | Spanischer Real (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 4 Maravedís |
| Jahr | 1600 - 1619 |
| Anlass | Unregelmäßige Form |
| Rand | Glatt |
| Form | Sonderform |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Bronze |
| Gewicht (g) | 3.28 |
| Durchmesser (mm) | 20 |
| Dicke (mm) | 1 |
![]() | Burg Wappen Legende |
|---|
![]() | Wappen Beschriftung Legende |
|---|
| 1619 | A | € ***** | |
| 1619 | B | € ***** | |
| 1619 | C | ||
| 1619 | F | € ***** | |
| 1619 | MD | ||
| 1619 | T | ||
| 1618 | A | € ***** | |
| 1618 | B | ||
| 1618 | C | ||
| 1618 | F | ||
| 1618 | MD | € ***** | |
| 1618 | T | ||
| 1607 | A | ||
| 1607 | B | ||
| 1606 | B | ||
| 1606 | C | ||
| 1605 | A | ||
| 1605 | B | € ***** | |
| 1605 | C | € ***** | |
| 1605 | F | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | A | € ***** | |
| 1604 | B | ||
| 1604 | C | € ***** | |
| 1604 | F | ||
| 1604 | S | ||
| 1604 | T | ||
| 1603 | B | € ***** | |
| 1603 | C | ||
| 1603 | T | ||
| 1602 | A | ||
| 1602 | B | ||
| 1602 | s | ||
| 1602 | T | ||
| 1601 | |||
| 1600 | € ***** |
