

COPY
| Nummer | KM# 86 |
|---|---|
| Land | Sikh-Reich |
| Zeitalter | Sikh-Imperium (1799 - 1849) |
| Herrscher | Ranjit Singh / Sher Singh / Duleep Singh |
| Währung | Sikh-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Rupie |
| Jahr | 1827 - 1849 |
| Anlass | Multan Münzhof |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 11 |
| Durchmesser (mm) | 22 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Pflanzen |
|---|
| ۱۹۰۶ | (1849) | |||
| ۱۹۰۵ | (1848) | |||
| ۱۹۰۴ | (1847) | |||
| ۱۹۰۳ | (1846) | |||
| ۱۹۰۲ | (1845) | |||
| ۱۹۰۱ | (1844) | |||
| ۱۹۰۰ | (1843) | |||
| ۱۸۹۹ | (1842) | |||
| ۱۸۹۸ | (1841) | |||
| ۱۸۹۷ | (1840) | |||
| ۱۸۹۶ | (1839) | |||
| ۱۸۹۵ | (1838) | |||
| ۱۸۹۴ | (1837) | |||
| ۱۸۹۳ | (1836) | |||
| ۱۸۹۲ | (1835) | |||
| ۱۸۹۱ | (1834) | |||
| ۱۸۹۰ | (1833) | |||
| ۱۸۸۹ | (1832) | |||
| ۱۸۸۸ | (1831) | |||
| ۱۸۸۷ | (1830) | |||
| ۱۸۸۶ | (1829) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | |||
| ۱۸۸۴ | (1827) |
