Polen

COPY
| Nummer | KM# 56 |
|---|---|
| Land | Polen |
| Zeitalter | Johann II. Kasimir Wasa (1649 - 1668) |
| Herrscher | Johann II. Kasimir |
| Währung | Polnischer Złoty (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukaten |
| Schmelzpreis | 3.5 XAUg x 0.986 = 401 EUR |
| Jahr | 1666 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.5 |
| Durchmesser (mm) | 24 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Kranz Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Kämpfer Kranz Menschen Beschriftung Legende |
|---|
| 1666 |
