

COPY
| Nummer | KM# 141.1 |
|---|---|
| Land | Philippinen |
| Zeitalter | Gegenstempelung (1828 - 1837) |
| Herrscher | Isabella II. |
| Währung | philippinischer Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 8 Escudos |
| Schmelzpreis | 27.07 XAUg x 0.875 = 2,781 EUR |
| Jahr | ND (1834) |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Gold 0.875 |
| Gewicht (g) | 27.07 |
| Durchmesser (mm) | 38 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kronen Monogramm Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1834 | 1826 | ||
| 1834 | 1831 | ||
| 1834 | 1832 | ||
| 1834 | 1835 |
