

COPY
| Nummer | KM# 38.2 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Zeitalter | Spanische Kolonie (1729 - 1789) |
| Herrscher | Philipp V. |
| Währung | Spanischer Kolonial Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 8 Escudos |
| Schmelzpreis | 27.07 XAUg x 0.917 = 2,915 EUR |
| Jahr | 1710 - 1746 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.917 |
| Gewicht (g) | 27.07 |
| Durchmesser (mm) | 32 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kreuz Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| 1746 | |||
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1741 | |||
| 1740 | |||
| 1739 | N | ||
| 1739 | V | ||
| 1738 | |||
| 1737 | |||
| 1736 | |||
| 1735 | |||
| 1734 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1731 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | D | ||
| 1710 | ND |
