

COPY
| Nummer | MB# 10 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Zeitalter | Spanische Kolonie (1568 - 1728) |
| Herrscher | Philip II. |
| Währung | Spanischer Kolonial Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 4 Reales |
| Schmelzpreis | 13.53 XAGg x 0.931 = 21.67 EUR |
| Jahr | ND (1568) |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Variante |
| Materialdetails | Silber 0.931 |
| Gewicht (g) | 13.53 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Wappen Legende |
|---|
![]() | Bauwerke Legende |
|---|
| 1568 |
