

COPY
| Nummer | KM# 25 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Zeitalter | Spanische Kolonie (1568 - 1728) |
| Herrscher | Karl II. |
| Währung | Spanischer Kolonial Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 4 Escudos |
| Schmelzpreis | 13.53 XAUg x 0.917 = 1,457 EUR |
| Jahr | 1696 - 1701 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.917 |
| Gewicht (g) | 13.53 |
| Durchmesser (mm) | 25 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Bauwerke Legende |
|---|
![]() | Kreuz Legende |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | |||
| 1696 |
