

COPY
| Nummer | KM# 205 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Zeitalter | Republik Peru (1863 - 1917) |
| Währung | Peruanischer Sol |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ⅕ Soles |
| Schmelzpreis | 5 XAGg x 0.900 = 7.74 EUR |
| Jahr | 1888 - 1917 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.900 |
| Gewicht (g) | 5 |
| Durchmesser (mm) | 23 |
| Dicke (mm) | 1.45 |
![]() | Kranz Wappen Legende |
|---|
![]() | Freiheitsstatue Legende |
|---|
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | FG | € ***** | |
| 1916 | FGR | € ***** | |
| 1915 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | FG | € ***** | |
| 1913 | FGR | € ***** | |
| 1912 | FG | € ***** | |
| 1912 | FGR | € ***** | |
| 1912 | R | ||
| 1911 | FG | € ***** | |
| 1911 | FGR | € ***** | |
| 1910 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** | ||
| 1907 | FG | € ***** | |
| 1907 | JF | € ***** | |
| 1906 | € ***** | ||
| 1903 | € ***** | ||
| 1901 | € ***** | ||
| 1900 | JF | € ***** | |
| 1900 | JFJR | € ***** | |
| 1899 | JF | € ***** | |
| 1899 | JFJR | € ***** | |
| 1898 | € ***** | ||
| 1897 | JF | € ***** | |
| 1897 | JFJR | € ***** | |
| 1897 | VN | € ***** | |
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | FJR | ||
| 1895 | TFJR | € ***** | |
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** | ||
| 1891 | € ***** | ||
| 1890 | € ***** | ||
| 1888 | € ***** |
