

COPY
| Nummer | KM# 30 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Zeitalter | Spanische Kolonie (1568 - 1728) |
| Herrscher | Philipp V. |
| Währung | Spanischer Kolonial Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ½ Real |
| Schmelzpreis | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Jahr | 1701 - 1728 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Silber 0.931 |
| Gewicht (g) | 1.69 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Monogramm |
|---|
![]() | Kreuz |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
