

COPY
| Nummer | KM# 287 |
|---|---|
| Land | Niederländisch-Indien |
| Zeitalter | Sumatra (1814 - 1841) |
| Herrscher | Wilhelm I. |
| Währung | Niederländisch-Ostindien Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ¼ Stüber |
| Jahr | 1822 - 1836 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Kupfer |
| Gewicht (g) | 2.6 |
| Durchmesser (mm) | 20.7 |
| Dicke (mm) | 1.1 |
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1836 | € ***** | ||
| 1826 | € ***** | ||
| 1825 | € ***** | ||
| 1824 | € ***** | ||
| 1823 | € ***** | ||
| 1822 | € ***** |
