

COPY
| Nummer | KM# 285 |
|---|---|
| Land | Niederländisch-Indien |
| Zeitalter | Sumatra (1814 - 1841) |
| Herrscher | Wilhelm I. |
| Währung | Niederländisch-Ostindien Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ½ Stüber |
| Jahr | 1821 - 1826 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Kupfer |
| Gewicht (g) | 6 |
| Durchmesser (mm) | 25.5 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1826 | € ***** | ||
| 1825 | € ***** | ||
| 1824 | € ***** | ||
| 1823 | € ***** | ||
| 1822 | € ***** | ||
| 1821 | € ***** |
