

COPY
| Nummer | KM# 405 |
|---|---|
| Land | Mogulreich |
| Zeitalter | Kaiser Shah Jahan II und Kaiser Rafi ud-Darajat (1719 - 1719) |
| Herrscher | Rafi ud-Daradjat |
| Währung | Mogulreich-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Rupie |
| Jahr | AH 1131 (1719) - ۱۱۳۱ |
| Anlass | Rafi ud-Daradjat |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 11.6 |
| Durchmesser (mm) | 22 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ah | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Aj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ak | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Akg | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Al | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Au | SET | |
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ba | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Br | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Bu | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | G | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Is | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | It | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Jh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ju | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kb | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kn | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ko | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lk | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ml | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Mr | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | P | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sa | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Shj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sik | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sir | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Su | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | T | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | U |
