

COPY
| Nummer | KM# 166 |
|---|---|
| Land | Malaysia |
| Zeitalter | Föderation von Malaysia (1967 - 2025) |
| Währung | Malaysischer Ringgit |
| Münztyp | Sammlermünzen |
| Wert | 10 Ringgit |
| Schmelzpreis | 16.8 XAGg x 0.925 = 27 EUR |
| Jahr | 2002 |
| Anlass | 10. Männer-Hockeyweltmeisterschaft |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber 0.925 |
| Gewicht (g) | 16.8 |
| Durchmesser (mm) | 32 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Ereignis Hockeysport Menschen Legende |
|---|
![]() | Ereignis Hockeysport Legende |
|---|
| 2002 | SET |
