

COPY
| Nummer | KM# 10 |
|---|---|
| Land | Kuwait |
| Zeitalter | Staat Kuwait (1961 - 2020) |
| Herrscher | Sabah IV. / Dschabir III. / Sabah III. / Abdullah III. |
| Währung | Kuwait-Dinar |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 5 Fils |
| Wechselkurs | 0.01 KWD = 0.01 EUR |
| Jahr | 1962 - 2011 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Nickel-Messing |
| Gewicht (g) | 2.5 |
| Durchmesser (mm) | 19.5 |
| Dicke (mm) | 1.2 |
![]() | Legende |
|---|
![]() | Beschriftung |
|---|
| ٢٠١١ | (2011) | € ***** | ||
| ٢٠١٠ | (2010) | € ***** | ||
| ٢٠٠٩ | (2009) | € ***** | ||
| ٢٠٠٨ | (2008) | € ***** | ||
| ٢٠٠٧ | (2007) | € ***** | ||
| ٢٠٠٦ | (2006) | € ***** | ||
| ٢٠٠٥ | (2005) | € ***** | ||
| ٢٠٠٣ | (2003) | € ***** | ||
| ٢٠٠١ | (2001) | € ***** | ||
| ١٩٩٧ | (1997) | € ***** | ||
| ١٩٩٥ | (1995) | € ***** | ||
| ١٩٩٤ | (1994) | € ***** | ||
| ١٩٩٣ | (1993) | € ***** | ||
| ١٩٩٠ | (1990) | € ***** | ||
| ١٩٨٨ | (1988) | € ***** | ||
| ١٩٨٧ | (1987) | € ***** | ||
| ١٩٨٥ | (1985) | € ***** | ||
| ١٩٨٣ | (1983) | € ***** | ||
| ١٩٨١ | (1981) | € ***** | ||
| ١٩٨٠ | (1980) | € ***** | ||
| ١٩٧٩ | (1979) | € ***** | ||
| ١٩٧٧ | (1977) | € ***** | ||
| ١٩٧٦ | (1976) | € ***** | ||
| ١٩٧٥ | (1975) | € ***** | ||
| ١٩٧٤ | (1974) | € ***** | ||
| ١٩٧٣ | (1973) | € ***** | ||
| ١٩٧٢ | (1972) | € ***** | ||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩٠ | € ***** | |
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩١ | € ***** | |
| ١٩٧٠ | (1970) | € ***** | ||
| ١٩٦٩ | (1969) | € ***** | ||
| ١٩٦٨ | (1968) | € ***** | ||
| ١٩٦٧ | (1967) | € ***** | ||
| ١٩٦٤ | (1964) | € ***** | ||
| ١٩٦٢ | (1962) | € ***** |
