

COPY
| Nummer | KM# 83 |
|---|---|
| Land | Jordanien |
| Zeitalter | Haschemitisches Königreich Jordanien (1992 - 2021) |
| Herrscher | Abdullah II. |
| Währung | Jordanischer Dinar |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ¼ Dinar |
| Wechselkurs | 0.25 JOD = 0.31 EUR |
| Jahr | 2004 - 2021 |
| Rand | Glatt |
| Form | Siebeneck |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Nickel-Messing |
| Gewicht (g) | 7.4 |
| Durchmesser (mm) | 26.5 |
| Dicke (mm) | 2 |
![]() | Königsfamilie Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| ٢٠٢١ | (2021) | € ***** | ||
| ٢٠١٩ | (2019) | € ***** | ||
| ٢٠١٢ | (2012) | € ***** | ||
| ٢٠٠٩ | (2009) | € ***** | ||
| ٢٠٠٨ | (2008) | € ***** | ||
| ٢٠٠٦ | (2006) | € ***** | ||
| ٢٠٠٤ | (2004) | € ***** |
