

COPY
| Nummer | KM# 58 |
|---|---|
| Land | Jordanien |
| Zeitalter | Haschemitisches Königreich Jordanien (1992 - 2021) |
| Herrscher | Hussein |
| Währung | Jordanischer Dinar |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ½ Dinar |
| Wechselkurs | 0.5 JOD = 0.62 EUR |
| Jahr | 1996 - ١٩٩٦ |
| Rand | Glatt |
| Form | Siebeneck |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Messing |
| Gewicht (g) | 9.68 |
| Durchmesser (mm) | 29 |
| Dicke (mm) | 1.94 |
![]() | Königsfamilie Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Kranz Legende |
|---|
| ١٩٩٦ | (1996) | € ***** |
