

| Nummer | KM# 36 |
|---|---|
| Land | Jodhpur |
| Zeitalter | Fürstenstaat Marwar (1755 - 1819) |
| Herrscher | Akbar Shah II. |
| Währung | Jodhpur-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Rupie |
| Jahr | ND (1816) |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 11.37 |
| Durchmesser (mm) | 23.3 |
| Dicke (mm) | 3.45 |
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
| 1816 | JS | ||
| 1816 | L | ||
| 1816 | R |
