

COPY
| Nummer | FR# 24 |
|---|---|
| Land | Japan |
| Zeitalter | Mon (1601 - 1867) |
| Währung | Japanischer Mon |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Bu |
| Schmelzpreis | 4.43 XAUg x 0.857 = 441 EUR |
| Jahr | ND (1601) |
| Rand | Glatt |
| Form | Viereck |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.857 |
| Gewicht (g) | 4.43 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Pflanzen Beschriftung |
|---|
![]() | Legende Unbekannt (help us to know) |
|---|
| 1601 | 1C | ||
| 1601 | 2C | ||
| 1601 | W |
