

COPY
| Nummer | KM# 44 |
|---|---|
| Land | Indore |
| Zeitalter | Fürstentum Indore (1886 - 1947) |
| Herrscher | Tukojirao III. |
| Währung | Indore-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Rupie |
| Jahr | 1890 - 1898 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 11.4 |
| Durchmesser (mm) | 22 |
| Dicke (mm) | 3.4 |
![]() | Sonne Legende |
|---|
![]() | Kranz |
|---|
| १९५५ | (1898) | |||
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | € ***** | ||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | € ***** | ||
| १९४९ | (1892) | € ***** | ||
| १९४८ | (1891) | € ***** | ||
| १९४७ | (1890) | € ***** |
