

COPY
| Nummer | KM# 41 |
|---|---|
| Land | Indore |
| Zeitalter | Fürstentum Indore (1886 - 1947) |
| Herrscher | Tukojirao III. |
| Währung | Indore-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ⅛ Rupien |
| Jahr | 1890 - 1894 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 1.4 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Sonne |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | |||
| १९४७ | (1890) |
