

COPY
| Nummer | KM# 42 |
|---|---|
| Land | Indore |
| Zeitalter | Fürstentum Indore (1886 - 1947) |
| Herrscher | Tukojirao III. |
| Währung | Indore-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ¼ Rupien |
| Jahr | 1890 - 1897 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 2.9 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Sonne |
|---|
![]() | Kranz |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
