

COPY
| Nummer | KM# 43 |
|---|---|
| Land | Indore |
| Zeitalter | Fürstentum Indore (1886 - 1947) |
| Herrscher | Tukojirao III. |
| Währung | Indore-Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ½ Rupie |
| Jahr | 1890 - 1897 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber |
| Gewicht (g) | 5.9 |
| Durchmesser (mm) | 15 |
| Dicke (mm) | 3 |
![]() | Sonne Legende |
|---|
![]() | Kranz Legende |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | |||
| १९४९ | (1892) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
