

COPY
| Nummer | KM# 121.3 |
|---|---|
| Land | Indien |
| Zeitalter | Republik Indien (1957 - 2026) |
| Währung | Indische Rupie |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 2 Rupien |
| Wechselkurs | 2 INR = 0.02 EUR |
| Jahr | 1992 - 2004 |
| Anlass | Nationale Integration |
| Rand | Glatt |
| Form | Elfeck |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Gewicht (g) | 6 |
| Durchmesser (mm) | 26 |
| Dicke (mm) | 1.71 |
![]() | Skulptur Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Flaggen Geografie Beschriftung Legende |
|---|
| 2004 | € ***** | ||
| 2004 | * | € ***** | |
| 2004 | ♦ | € ***** | |
| 2003 | € ***** | ||
| 2003 | * | € ***** | |
| 2003 | ° | € ***** | |
| 2003 | ♦ | € ***** | |
| 2002 | € ***** | ||
| 2002 | * | € ***** | |
| 2002 | ° | € ***** | |
| 2002 | ♦ | € ***** | |
| 2001 | € ***** | ||
| 2001 | * | € ***** | |
| 2001 | ° | € ***** | |
| 2001 | ♦ | € ***** | |
| 2000 | € ***** | ||
| 2000 | * | € ***** | |
| 2000 | ° | € ***** | |
| 2000 | ♦ | € ***** | |
| 2000 | MMD | € ***** | |
| 1999 | € ***** | ||
| 1999 | * | € ***** | |
| 1999 | ° | € ***** | |
| 1999 | ♦ | € ***** | |
| 1999 | U | € ***** | |
| 1998 | € ***** | ||
| 1998 | * | € ***** | |
| 1998 | ° | € ***** | |
| 1998 | ♦ | € ***** | |
| 1998 | *L | € ***** | |
| 1998 | M | € ***** | |
| 1997 | € ***** | ||
| 1997 | * | € ***** | |
| 1997 | ♦ | € ***** | |
| 1997 | *L | € ***** | |
| 1996 | € ***** | ||
| 1996 | * | € ***** | |
| 1996 | ° | € ***** | |
| 1996 | ♦ | € ***** | |
| 1995 | € ***** | ||
| 1995 | * | € ***** | |
| 1995 | ° | € ***** | |
| 1995 | ♦ | € ***** | |
| 1994 | € ***** | ||
| 1994 | * | € ***** | |
| 1994 | ° | € ***** | |
| 1994 | ♦ | € ***** | |
| 1993 | € ***** | ||
| 1993 | * | € ***** | |
| 1993 | ♦ | € ***** | |
| 1992 | € ***** | ||
| 1992 | * | € ***** | |
| 1992 | ♦ | € ***** |
