Ungarn

| Nummer | KM# 96.1 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Zeitalter | Königreich Ungarn (1608 - 1657) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Forint (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 3 Kreuzer |
| Schmelzpreis | 2.9 XAGg x 0.500 = 2.5 EUR |
| Jahr | 1627 - 1630 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber 0.500 |
| Gewicht (g) | 2.9 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1630 | € ***** | ||
| 1627 |
