Ungarn

COPY
| Nummer | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Zeitalter | Königreich Ungarn (1524 - 1608) |
| Herrscher | Rudolf II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Forint (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Obolus |
| Schmelzpreis | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Jahr | 1577 - 1608 |
| Rand | Glatt |
| Form | Sonderform |
| Ausrichtung | Variante |
| Materialdetails | Silber 0.500 |
| Gewicht (g) | 0.29 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Wappen |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
