Ungarn

| Nummer | MB# 305, 306 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Zeitalter | Königreich Ungarn (1524 - 1608) |
| Herrscher | Rudolf II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Forint (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukaten |
| Schmelzpreis | 3.5 XAUg x 0.986 = 401 EUR |
| Jahr | 1598 |
| Anlass | Madonna und Münzzeichen "Schloss" Revers |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.5 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1598 | L S | ||
| 1598 | S L |
