Ungarn

COPY
| Nummer | KM# 88 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Zeitalter | Königreich Ungarn (1608 - 1657) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Forint (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Denar |
| Schmelzpreis | 0.56 XAGg x 0.438 = 0.42 EUR |
| Jahr | 1625 - 1630 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Silber 0.438 |
| Gewicht (g) | 0.56 |
| Durchmesser (mm) | 14 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Wappen Legende |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1630 | |||
| 1629 | € ***** | ||
| 1628 | € ***** | ||
| 1627 | € ***** | ||
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 |
