Ungarn

COPY
| Nummer | MB# 260, 277 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Zeitalter | Königreich Ungarn (1524 - 1608) |
| Herrscher | Rudolf II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Forint (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Denar |
| Schmelzpreis | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.51 EUR |
| Jahr | 1579 - 1602 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Silber 0.500 |
| Gewicht (g) | 0.58 |
| Durchmesser (mm) | 16.5 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Wappen Legende |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1602 | € ***** | ||
| 1601 | € ***** | ||
| 1600 | |||
| 1599 | € ***** | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | € ***** | ||
| 1595 | € ***** | ||
| 1594 | € ***** | ||
| 1593 | € ***** | ||
| 1592 | € ***** | ||
| 1591 | |||
| 1590 | € ***** | ||
| 1589 | € ***** | ||
| 1589 | K B | € ***** | |
| 1588 | € ***** | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | € ***** | |
| 1586 | € ***** | ||
| 1585 | € ***** | ||
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | € ***** | ||
| 1582 | € ***** | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | € ***** | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | € ***** | |
| 1579 | € ***** |
