Deutschland

COPY
| Nummer | KM# 175 |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Zeitalter | Bundesrepublik (1990 - 2001) |
| Währung | Deutsche Mark |
| Münztyp | Gedenkmünzen |
| Wert | 2 Mark |
| Jahr | 1990 - 2001 |
| Anlass | Franz Josef Strauß, 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland (1949-1989) |
| Rand | Schriftzug |
| Randbeschriftung | 'EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT' (Unity and Justice and Freedom) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Gewicht (g) | 7 |
| Durchmesser (mm) | 26.75 |
| Dicke (mm) | 1.79 |
![]() | Wappen Legende Gestalter: Reinhart Heinsdorff |
|---|
![]() | Staatsoberhaupt Legende Gestalter: Erich Ott |
|---|
| 2001 | A | SET | € ***** |
| 2001 | D | SET | € ***** |
| 2001 | F | SET | € ***** |
| 2001 | G | SET | € ***** |
| 2001 | J | SET | € ***** |
| 2000 | A | SET | € ***** |
| 2000 | D | SET | € ***** |
| 2000 | F | SET | € ***** |
| 2000 | G | SET | € ***** |
| 2000 | J | SET | € ***** |
| 1999 | A | SET | € ***** |
| 1999 | D | SET | € ***** |
| 1999 | F | SET | € ***** |
| 1999 | G | SET | € ***** |
| 1999 | J | SET | € ***** |
| 1998 | A | SET | € ***** |
| 1998 | D | SET | € ***** |
| 1998 | F | SET | € ***** |
| 1998 | G | SET | € ***** |
| 1998 | J | SET | € ***** |
| 1997 | A | SET | € ***** |
| 1997 | D | SET | € ***** |
| 1997 | F | SET | € ***** |
| 1997 | G | SET | € ***** |
| 1997 | J | SET | € ***** |
| 1996 | A | SET | € ***** |
| 1996 | D | SET | € ***** |
| 1996 | F | SET | € ***** |
| 1996 | G | SET | € ***** |
| 1996 | J | SET | € ***** |
| 1995 | A | € ***** | |
| 1995 | D | SET | € ***** |
| 1995 | F | SET | € ***** |
| 1995 | G | € ***** | |
| 1995 | J | SET | € ***** |
| 1994 | A | € ***** | |
| 1994 | D | € ***** | |
| 1994 | F | € ***** | |
| 1994 | G | € ***** | |
| 1994 | J | € ***** | |
| 1993 | A | € ***** | |
| 1993 | D | € ***** | |
| 1993 | F | € ***** | |
| 1993 | G | € ***** | |
| 1993 | J | € ***** | |
| 1992 | A | € ***** | |
| 1992 | D | € ***** | |
| 1992 | F | € ***** | |
| 1992 | G | € ***** | |
| 1992 | J | € ***** | |
| 1991 | A | € ***** | |
| 1991 | D | € ***** | |
| 1991 | F | € ***** | |
| 1991 | G | € ***** | |
| 1991 | J | € ***** | |
| 1990 | D | € ***** | |
| 1990 | F | € ***** | |
| 1990 | G | € ***** | |
| 1990 | J | € ***** |
