

COPY
| Nummer | KM# 425 |
|---|---|
| Land | England |
| Zeitalter | König Karl II. (1660 - 1685) |
| Herrscher | Karl II. |
| Währung | Pfund Sterling (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 2 Guinee |
| Schmelzpreis | 16.7 XAUg x 0.917 = 1,798 EUR |
| Jahr | 1664 - 1671 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Gold 0.917 |
| Gewicht (g) | 16.7 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Staatsoberhaupt Legende Gestalter: John Roettier |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende Gestalter: John Roettier |
|---|
| 1671 | |||
| 1664 | |||
| 1664 | e |
