

COPY
| Nummer | KM# 136 |
|---|---|
| Land | England |
| Zeitalter | König Karl I. (1625 - 1649) |
| Herrscher | Karl I. |
| Währung | Pfund Sterling (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Krone |
| Schmelzpreis | 2.25 XAUg x 0.917 = 241 EUR |
| Jahr | ND (1625) |
| Anlass | Gold, Zweite Büste Karls I |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.917 |
| Gewicht (g) | 2.25 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen |
|---|
| 1625 |
