Ägypten 

COPY
| Nummer | KM# 298 |
|---|---|
| Land | Ägypten |
| Zeitalter | Sultan Abdülhamid II. (1876 - 1909) |
| Herrscher | Abdülhamid II. |
| Währung | Ägyptisches Pfund (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 5 Qirsh |
| Schmelzpreis | 0.42 XAUg x 0.875 = 43 EUR |
| Jahr | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Gold 0.875 |
| Gewicht (g) | 0.42 |
| Durchmesser (mm) | 12 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Tughra Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٥ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٨ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٤ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٤ | € ***** |
