Ägypten 

COPY
| Nummer | KM# 317 |
|---|---|
| Land | Ägypten |
| Zeitalter | Sultanat Ägypten (1916 - 1921) |
| Herrscher | Hussein Kamil |
| Währung | Ägyptisches Pfund |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 2 Piaster |
| Schmelzpreis | 2.8 XAGg x 0.835 = 4.02 EUR |
| Jahr | 1916 - 1917 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber 0.835 |
| Gewicht (g) | 2.8 |
| Durchmesser (mm) | 19 |
| Dicke (mm) | 1.3 |
![]() | Kranz Legende |
|---|
![]() | Kranz Legende |
|---|
| ١٣٣٥ | (1917) | € ***** | ||
| ١٣٣٥ | (1917) | H | € ***** | |
| ١٣٣٤ | (1916) | € ***** |
