Dänemark 

COPY
| Nummer | KM# 29 |
|---|---|
| Land | Dänemark |
| Zeitalter | Glückstadt (1617 - 1773) |
| Herrscher | Friedrich II. |
| Währung | Dänischer Speciedaler |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukat |
| Schmelzpreis | 3.5 XAUg x 0.986 = 401 EUR |
| Jahr | 1640 - 1646 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.5 |
| Durchmesser (mm) | 24 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| 1646 | |||
| 1642 | |||
| 1640 |
