

COPY
| Nummer | KM# 143 |
|---|---|
| Land | Köln |
| Zeitalter | Erzbistum Köln (1693 - 1777) |
| Herrscher | Clemens August |
| Währung | Kölner Taler |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 3 Stüber |
| Jahr | 1749 - 1750 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber (Scheidemünze) |
| Gewicht (g) | 2 |
| Durchmesser (mm) | 23 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1750 | IK | € ***** | |
| 1750 | K | € ***** | |
| 1749 | |||
| 1749 | K |
