Brasilien 

COPY
| Nummer | KM# 650 |
|---|---|
| Land | Brasilien |
| Zeitalter | Brasilianischer Real (1994 - 2025) |
| Währung | Brasilianischer Real |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 25 Centavos |
| Wechselkurs | 0.25 BRL = 0.04 EUR |
| Jahr | 1998 - 2025 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Vermessingter Stahl |
| Gewicht (g) | 7.55 |
| Durchmesser (mm) | 25 |
| Dicke (mm) | 2.25 |
![]() | Staatsoberhaupt Stern Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Stern Weltraum Beschriftung Legende |
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
