

COPY
| Nummer | UC# 31 |
|---|---|
| Land | Böhmen |
| Zeitalter | Königreich Böhmen (1620 - 1657) |
| Herrscher | Ferdinand III. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 40 Dukat |
| Schmelzpreis | 140 XAUg x 0.986 = 16,005 EUR |
| Jahr | 1629 |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 140 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1629 |
