

| Nummer | KM# 272 |
|---|---|
| Land | Böhmen |
| Zeitalter | Böhmischer Aufstand (1619 - 1620) |
| Herrscher | Friedrich V |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukat |
| Schmelzpreis | 3.5 XAUg x 0.986 = 401 EUR |
| Jahr | ND (1620) |
| Rand | Unbekannt (help us to know) |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Unbekannt |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.5 |
| Durchmesser (mm) | 21 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Kronen Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Legende |
|---|
| 1620 |
