Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 2127 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Heiliges Römisches Reich (Kreuzer) (1741 - 1806) |
| Herrscher | Joseph II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 6 Kreuzer |
| Schmelzpreis | 3.29 XAGg x 0.438 = 2.48 EUR |
| Jahr | 1795 |
| Rand | Muster |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber 0.438 |
| Gewicht (g) | 3.29 |
| Durchmesser (mm) | 21 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| 1795 | A | € ***** | |
| 1795 | B | € ***** | |
| 1795 | C | ||
| 1795 | E | ||
| 1795 | F | € ***** | |
| 1795 | G |
